
(相关资料图)
沪深交易所2023年02月09日公布的交易公开信息显示,豪尔赛因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。豪尔赛当日收报15.69元,涨跌幅-6.77%,偏离值-8.31%,换手率8.36%,成交额1.98亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 401.23 | 0 | 401.23 |
2 | 申万宏源证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 340.86 | 0 | 340.86 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 289.34 | 315.17 | -25.82 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 212.75 | 132.8 | 79.95 |
5 | 中国银河证券兰溪三江路营业部 | 194.36 | 0 | 194.36 |
合计 | - | 1438.54 | 447.97 | 990.58 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券交易单元(052300) | 0 | 779.38 | -779.38 |
2 | 长城证券深圳深南大道营业部 | 0 | 625.05 | -625.05 |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | 521.8 | -521.8 |
4 | 天风证券浙江分公司 | 0 | 400.65 | -400.65 |
5 | 华鑫证券上海惠南镇人民东路营业部 | 0 | 359.43 | -359.43 |
合计 | - | 0 | 2686.31 | -2686.31 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: