
(相关资料图)
3月17日,截至收盘,景顺长城中证港股通科技ETF联接C(016496)较前一交易日净值上涨2.55%,跑赢上证指数,单位净值为0.99,累计净值为0.9884。
景顺长城中证港股通科技ETF联接C基金成立于2022年9月1日,目前规模444.73万元,基金经理为张晓南,其在管基金情况如下所示:
张晓南,现管理21只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币 | 017093 | 2023-03-16 | 4.41 | 4.51 | -- |
景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币 | 017091 | 2023-03-16 | 4.42 | 4.53 | -- |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 512220 | 2023-03-17 | 4.35 | 6.24 | -1.04 |
景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇 | 017092 | 2023-03-16 | 5.16 | 3.57 | -- |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 001361 | 2023-03-17 | 4.06 | 5.78 | -1.08 |
景顺长城中证港股通科技ETF | 513980 | 2023-03-17 | 2.16 | -5.79 | -4.11 |
景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 016496 | 2023-03-17 | 1.95 | -5.52 | -- |
景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 016495 | 2023-03-17 | 1.96 | -5.50 | -- |
景顺长城中证消费电子ETF | 159733 | 2023-03-17 | 2.20 | -1.38 | -18.28 |
景顺长城中证红利低波动100ETF | 515100 | 2023-03-17 | 2.38 | 4.51 | 13.78 |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 016129 | 2023-03-17 | 2.19 | 4.15 | -- |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 016128 | 2023-03-17 | 2.19 | 4.16 | -- |
景顺长城中证500增强策略ETF | 159610 | 2023-03-17 | 0.12 | -0.41 | -4.76 |
景顺长城中证500ETF | 159935 | 2023-03-17 | -0.33 | -0.85 | 0.44 |
景顺长城中证500ETF联接 | 001455 | 2023-03-17 | -0.33 | -0.87 | -0.44 |
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 512280 | 2023-03-17 | -0.74 | -2.55 | -4.18 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 015871 | 2023-03-17 | -4.73 | -10.76 | -- |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 015872 | 2023-03-17 | -4.72 | -10.75 | -- |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 016349 | 2023-03-17 | -4.73 | -10.78 | -- |
景顺长城国证新能源车电池ETF | 159757 | 2023-03-17 | -5.04 | -11.40 | -23.19 |
景顺长城创业板50ETF | 159682 | 2023-03-17 | -4.21 | -7.67 | -- |
关键词: