(相关资料图)
年报分红季来临,共有1359家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有1347家,包含送转的有188家。
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,贵州茅台分红最慷慨,公司3月31日公布10派259.11元(含税)的分配方案;其次是永兴材料,每10股派现金额为50元,兖矿能源、大全能源等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有188家,吉冈精密、朗鸿科技等公司每10股送转比例最高,均为10送转10股。(数据宝)
公布2022年度分红预案公司一览
| 代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688550 | 瑞联新材 | 2023.04.17 | 12.00 | 4.000 | ||
| 603871 | 嘉友国际 | 2023.04.17 | 5.00 | 4.000 | ||
| 000878 | 云南铜业 | 2023.04.17 | 4.00 | |||
| 001228 | 永泰运 | 2023.04.17 | 3.00 | |||
| 002870 | 香山股份 | 2023.04.17 | 1.50 | |||
| 002903 | 宇环数控 | 2023.04.17 | 1.50 | |||
| 300475 | 香农芯创 | 2023.04.17 | 1.40 | |||
| 688485 | 九州一轨 | 2023.04.17 | 1.28 | |||
| 600095 | 湘财股份 | 2023.04.17 | 0.69 | |||
| 300232 | 洲明科技 | 2023.04.17 | 0.15 | |||
| 301327 | 华宝新能 | 2023.04.15 | 20.83 | 3.000 | ||
| 002847 | 盐津铺子 | 2023.04.15 | 15.00 | 5.000 | ||
| 603529 | 爱玛科技 | 2023.04.15 | 13.04 | 5.000 | ||
| 600436 | 片仔癀 | 2023.04.15 | 12.50 | |||
| 600096 | 云天化 | 2023.04.15 | 10.00 | |||
| 600295 | 鄂尔多斯 | 2023.04.15 | 10.00 | 4.000 | ||
| 600348 | 华阳股份 | 2023.04.15 | 8.77 | 5.000 | ||
| 605009 | 豪悦护理 | 2023.04.15 | 7.50 | |||
| 002415 | 海康威视 | 2023.04.15 | 7.00 | |||
| 301187 | 欧圣电气 | 2023.04.15 | 7.00 | |||
| 600499 | 科达制造 | 2023.04.15 | 6.80 | |||
| 301110 | 青木股份 | 2023.04.15 | 6.00 | |||
| 605507 | 国邦医药 | 2023.04.15 | 6.00 | |||
| 688230 | 芯导科技 | 2023.04.15 | 6.00 | 4.000 | ||
| 603095 | 越剑智能 | 2023.04.15 | 5.00 | 4.000 | ||
| 002191 | 劲嘉股份 | 2023.04.15 | 4.00 | |||
| 600483 | 福能股份 | 2023.04.15 | 4.00 | 3.000 | ||
| 688697 | 纽威数控 | 2023.04.15 | 4.00 | |||
| 601019 | 山东出版 | 2023.04.15 | 3.90 | |||
| 688551 | 科威尔 | 2023.04.15 | 3.70 | |||
| 603307 | 扬州金泉 | 2023.04.15 | 3.60 | |||
| 300415 | 伊之密 | 2023.04.15 | 3.50 | |||
| 300639 | 凯普生物 | 2023.04.15 | 3.50 | 5.000 | ||
| 002028 | 思源电气 | 2023.04.15 | 3.00 | |||
| 002850 | 科达利 | 2023.04.15 | 3.00 | |||
| 300996 | 普联软件 | 2023.04.15 | 3.00 | 4.000 | ||
| 688035 | 德邦科技 | 2023.04.15 | 3.00 | |||
| 688475 | 萤石网络 | 2023.04.15 | 3.00 | |||
| 000789 | 万年青 | 2023.04.15 | 2.60 | |||
| 300907 | 康平科技 | 2023.04.15 | 2.50 | |||
| 600352 | 浙江龙盛 | 2023.04.15 | 2.50 | |||
| 688398 | 赛特新材 | 2023.04.15 | 2.50 | 4.500 | ||
| 300705 | 九典制药 | 2023.04.15 | 2.36 | |||
| 688536 | 思瑞浦 | 2023.04.15 | 2.06 | |||
| 002154 | 报喜鸟 | 2023.04.15 | 2.00 | |||
| 300620 | 光库科技 | 2023.04.15 | 2.00 | 5.000 | ||
| 688568 | 中科星图 | 2023.04.15 | 2.00 | 4.900 | ||
| 300613 | 富瀚微 | 2023.04.15 | 1.80 | |||
| 600895 | 张江高科 | 2023.04.15 | 1.60 | |||
| 605116 | 奥锐特 | 2023.04.15 | 1.60 |
关键词: